Program.강습안내
SEONG SEO SPORTSCENTER
강습신청
preliminary수강정보 분류를 선택하여 검색하세요.
강습 접수 - 등록마감 (등록일 : 매월 20일 09시 부터 25일 21시 까지)
| 번호 | 강습구분 | 강습명 | 대상 | 요일 | 강습료 | 강습시간 | 정원 | 신청인원 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 종합강습 | 신나는 댄스로빅 | 성인 | 월, 수 | 32,000 | 20:00~20:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 39 | 종합강습 | 명랑셔플댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 10:00~10:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 38 | 종합강습 | k-pop다이어트줌바 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 19:00~19:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 37 | 종합강습 | 이지댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 19:00~19:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 36 | 종합강습 | 라틴라인댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 17:00~17:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 35 | 종합강습 | 신바람건강댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 15:00~15:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 34 | 종합강습 | 로망시니어라인댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 14:00~14:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 33 | 종합강습 | 라틴라인댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 15:00~15:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 32 | 종합강습 | 라틴라인댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 12:00~12:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 31 | 종합강습 | 줌바 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 11:00~11:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 30 | 종합강습 | 바레 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 09:00~09:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 29 | 종합강습 | 바레 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 09:00~09:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 28 | 종합강습 | 파워 업 근력 댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 08:00~08:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 27 | 종합강습 | 필라테스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 11:00~11:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 26 | 종합강습 | 필라테스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 09:00~09:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 25 | 종합강습 | 필라테스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 10:00~10:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 24 | 종합강습 | 명랑셔플댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 18:00~18:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 23 | 종합강습 | 요가 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 20:00~20:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 22 | 종합강습 | 신나는 댄스로빅 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 20:00~20:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 21 | 종합강습 | 다이어트 라인댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 20:00~20:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 20 | 종합강습 | 어린이 K-pop 댄스 | 어린이 | 토 | 25,000 | 10:00~10:50 | 25 | 0 | 등록마감 |
| 19 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 화, 목 | 40,000 | 19:00~19:50 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 18 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 화, 목 | 40,000 | 11:40~12:30 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 17 | 종합강습 | 필라테스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 20:00~20:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 16 | 종합강습 | 요가 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 09:00~09:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 15 | 종합강습 | 다이어트 라인댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 11:00~11:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 14 | 종합강습 | 줌바 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 19:00~19:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 13 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 월, 수, 금 | 52,000 | 12:50~13:40 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 12 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 월, 수, 금 | 52,000 | 11:40~12:30 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 11 | 종합강습 | 요가 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 10:00~10:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 10 | 종합강습 | 한국무용 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 13:00~13:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 9 | 종합강습 | 방송 다이어트 댄스 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 21:00~21:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 8 | 종합강습 | 다이어트 댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 21:00~21:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 7 | 종합강습 | 줌바 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 11:00~11:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 6 | 종합강습 | 다이어트 댄스 | 성인 | 월, 수, 금 | 45,000 | 10:00~10:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 5 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 화, 목 | 40,000 | 10:30~11:20 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 4 | 수영 | 아쿠아로빅 | 성인 | 화, 목 | 40,000 | 09:30~10:20 | 80 | 0 | 등록마감 |
| 3 | 종합강습 | 민요장구 | 성인 | 화, 목 | 32,000 | 14:00~14:50 | 35 | 0 | 등록마감 |
| 2 | 수영 | 수영 | 성인 | 화, 목 | 40,000 | 시간선택 | 25 | - | 등록마감 |
| 1 | 수영 | 수영 | 성인 | 월, 수, 금 | 52,000 | 시간선택 | 25 | - | 등록마감 |


